Malmö Open
2006
NAMN KLUBB RATING +/- POÄNG KVP GP
1 IGM Jonny Hector Limhamns SK 2635 13 61/2 31.5
2 Linus Olsson Lunds ASK 2435 14 6 28
3 IM Ole Jakobsen Danmark 2383 9 6 27.5
4 IGM Tiger Hillarp Skara SS 2600 3 51/2 28
5 Amir Tadjerbashi Limhamns SK 2199 19 51/2 27
6 Hans Friberg Skara SS 2256 12 51/2 26
7 Amir Mohammadi Skara SS 2269 11 51/2 26
8 B G Christensen Danmark 2218 12 51/2 24.5
9 Bo Lindberg Sollentuna SK 2519 -12 5 28.5
10 Henrik Holmsgaard Danmark 2297 -10 5 25.5
11 Klaus-Peter Köpcke Tyskland 1994 39 5 25
12 Björn Fagerström Helsingborgs ASK 2217 -6 5 25
13 Patrik Nilsson Helsingborgs ASK 2062 26 5 22
14 IGM Stellan Brynell Limhamns SK 2624 -23 41/2 30.5
15 Jörgen Hvenekilde Danmark 2188 54 41/2 30
16 Tage Bengtsson Majornas SS 2045 45 41/2 28.5
17 Lucas Wickström Linköpings ASS 2144 19 41/2 28.5
18 Inna Agrest Sollentuna SK 2023 76 41/2 28.5
19 Robin Johansson Falkenbergs SK 2101 26 41/2 28
20 Blerim Syla AKF Kosova 2155 20 41/2 27.5
21 Ellinor Frisk Lunds ASK 2094 -2 41/2 27 85
22 H†kan Tjärnemo Limhamns SK 2019 31 41/2 26
23 Emil Lindahl Glasrikets SK 1807 69 41/2 25.5
24 Gunnar Klasén En Passant 1831 61 41/2 25.5
25 Carsten Herrman Tyskland 1941 71 41/2 25
26 Magnus Lindhe Halmstads SS 2157 -14 41/2 25
27 Anton Fritz Västerviks ASK 1938 34 41/2 25
28 Edin Memic Bosanska Krajina 2040 26 41/2 24.5
29 Tomas Rosell Helsingborgs ASK 2145 -1 41/2 23.5
30 Daniel Abrahamsson Limhamns SK 1945 62 41/2 23.5
31 Olle Johansson Skara SS 1748 37 41/2 21
32 Björn Morén Växjö SK 1963 11 41/2 21
33 Jan Mertin Tyskland 1701 102 41/2 20.5
34 IM Pontus Carlsson Sollentuna SK 2659 -37 4 28
35 Conny Holst Limhamns SK 2241 -10 4 27.5
36 Mikael Svensson Landskrona SK 2087 49 4 27
37 C Bartolomeus Tyskland 2145 19 4 26.5
38 Jesper Thiborg H"ssleholms SK 2054 0 4 26
39 Patrik Lindborg Hultsfreds SK 2073 -11 4 24.5
40 Markus Örndahl SK Rockaden 2139 -21 4 24.5
41 Nikola Pajkic Kristianstads SK 2038 0 4 24
42 Tim Johansson Linköpings ASS 1930 32 4 23.5
43 Jimmy Lönn Markaryds SK 2034 2 4 23
44 Efraim Laksman En Passant 2200 -23 4 22.5
45 Per Christensen Njudungs SK 2037 -11 4 22.5
46 Peter Ulrik Röder Danmark 2160 -35 4 22.5
47 Stefan Kalhorn Tyskland 2102 -14 4 21
48 Mamer Odzovski Kirsebergs SK 1851 19 4 21
49 Martin Silwer Malmö
AS 1686 34
4 20
50 A Richardsson
51 Anders Hansen Harplinge SS 1553 56 4 16.5
52 Halil Sadiku AKF Kosova 1965 -3 31/2 27
53 Anders Persson SK Vimo 1974 6 31/2 25.5
54 Kamelia Tadjerbashi Limhamns SK 1709 61 31/2 25
55 Adam Scheid Visby SK 1675 56 31/2 24
56 Anders Svensson Bräkne Hoby SK 2121 -32 31/2 23.5
57 Martin Göransson Värnamo SS 1964 -20 31/2 23.5
58 Victor Lennartsson Osby SK 1759 23 31/2 23.5
59 Mehdi Fomani Spanien 2098 -32 31/2 24
60 Gary Olsson SK Bara Bönder 1845 14 31/2 23.5
61 Jacob Mejvik Lunds ASK 1843 25 31/2 23
62 Leif Lindkvist Eslövs SK 1812 28 31/2 23
63 Johan Sivhed Kirsebergs SK 1839 4 31/2 23
64 Olof Magelius Harplinge SS 1974 -19 31/2 22.5
65 Martin Alarik SK Rockaden 1890 -37 31/2 20.5
66 Janne Mäkinen Limhamns SK 1904 -13 31/2 21
67 Bengt Magnusson Limhamns SK 1795 12 31/2 21
68 Victor Hjerpe Glasrikets SK 1554 58 31/2 20.5
69 Bob Clignez Hultsfreds SK 1734 26 31/2 20
70 Fredrik Qwarfort Linköpings ASS 1735 4 31/2 19
71 Robert Franzén Linköpings ASS 1758 -1 31/2 18.5
72 Niklas Frost En Passant 1803 -40 31/2 16
73 André Lundin Visby SK 1935 9 3 25.5
74 Tord Lindvall Markaryds SK 2012 -11 3 25
75 Peter Berntsen Limhamns SK 2151 -66 3 23
76 Lennart Wahlström Varbergs SK 2229 -48 3 22.5
77 Rickard Dahlström Skara SS 2059 -50 3 22.5
78 Vlado Tadic KIKF Mladost 1905 -3 3 21.5
79 Håkan Kristensson En Passant 1628 12 3 21.5
80 Fredrik Hansen Ystads SS 1509 49 3 21 63
81 Jakob Flyckt Husqvarna ASK 1824 -3 3 21
82 Torbjörn Andersson Harplinge SS 1921 -41 3 20
83 Johan Ahlander Limhamns SK 1647 27 3 19.5
84 Jonas Källén Lunds ASK 1645 44 3 19 63
85 Johan Nyman Skara SS 1676 26 3 18
86 Poul Bang Nielsen Danmark 1510 5 3 17.5
87 Anders Johansson Bräkne Hoby SK 1577 27 3 17
88 Anders Johansson Tyskland 1800 -12 21/2 24
89 Jan Persson Osby SK 2028 -43 21/2 21.5
90 Claus-Peter Diener Markaryds SK 1748 -28 21/2 20.5
91 Dominik Danielsson Malmö AS 1632 14 21/2 20.5
92 Johan Weidenst†hl Limhamns SK 1783 -15 21/2 20.5
93 Harry Dalsö Danmark 1902 -31 21/2 20
94 Stig-Lennart Godin Eslövs SK 1462 7 21/2 19
95 Mats Chronblad Limhamns SK 1744 -25 21/2 18.5
96 Olof Sandström Spiddekagan SK 1573 -9 21/2 18.5
97 Ulf Nilsson Lunds ASK 1693 -28 21/2 19
98 Jörgen Persson Bräkne-Hoby SK 1600 1 21/2 18
99 Torben W Petersen Danmark 1510 10 21/2 15.5
100 Stein Jörgensen Ystads SS 1532 1 21/2 14.5
101 Jes Knudsen Danmark 1973 -70 21/2 14.5
102 Pontus Löfgren Skara SS 1764 -34 2 22.5
103 Tobias Bolin Visby SK 1676 -28 2 21
104 Ingvar Jiretorn Bräkne-Hoby SK 1928 -79 2 19.5
105 Viktor Nyman Skara SS 1680 -47 2 19
106 Garry Forbes Skottland 1700 -42 2 18
107 Hans Karlsson Markaryds SK 1502 0 2 17.5
108 Ingvar Svensson Ölands SS 1557 -44 2 16.5
109 Patrik Wallberg Limhamns SK 1588 -44 2 16.5
110 Mårten Gerner Linköpings ASS 1700 -47 11/2 21
111 Åke Andersson Kirsebergs SK 1823 -60 11/2 19
112 Sven Olsson Skromberga ASS 1534 -35 11/2 15
113 Stefan Flygare Kirsebergs SK 1592 -35 1 20.5
114 Pesach Laksman En Passant 1589 -77 1/2 18.5
UTGÅTT
115 Nedzad Neretljak Växjö SK 2165 -10 3 22
116 Lennart Friberg SK Bara Bönder 2079 -25 21/2 20.5
117 Shanphen Thinley Kirsebergs SK 1708 -18 1 16
118 Paul Olsson Kristianstads SK 1906 -22 1 9.5
119 IM Augustin Madan Rumänien 2469 -28 0 8.5
120 Erik Mårtensson Lunds ASK 1668 -6 0 3.5
121
Jaime Sobrino
Limhamns SK 1636 -6
0 3
MSF Open 2006
NAMN KLUBB RATING +/- POÄNG KVP GP
1 Philip Rosengren Limhamns SK 1475 51 6 29
2 Robin Liljefors Skara SS 1433 38 6 25
3 Philip Lindgren Limhamns SK 1457 49 51/2 29
4 Viet Hoang Helsingborgs SS 1484 34 51/2 29
5 Sten Wilhelmson Limhamns SK 1485 37 51/2 26
6 Johan Boij Limhamns SK 1432 53 51/2 25.5
7 Paul Linde Skövde SS 1438 43 51/2 25
8 Teddy Hansen Danmark 1359 57 5 30.5
9 Marianne W Haug Norge 1374 49 5 26.5
10 Admir Kadunic Glasrikets SK 1459 14 5 26
11 Linus Johansson Limhamns SK 1343 52 5 25
12 Erik Arvidsson Vanneberga SK 1402 -4 5 24.5
13 Pajtim Krasniqi Glasrikets SK 1358 33 5 21.5
14 Stefan Batalka jr Ystads SS 1321 37 41/2 26 85
15 Jonas Wingren SK Bara Bönder 1317 34 41/2 25.5 85
16 Mikael Gustavsson Helsingborgs SS 1440 -10 41/2 24.5
17 Andreas Bjäre Lunds ASK 1400 15 41/2 23 85
18 Johannes Ahlin Landskrona SK 1451 -10 41/2 23
19 Rune Foss-Madsen Danmark 1150 88 4 30
20 Lasse Juel Dinesen Danmark 1238 63 4 28.5
21 Lukas Bengtsson Midas 1493 -16 4 27.5 78
22 Stefan Batalka Ystads SS 1457 -13 4 27
23 Emil Scheid Visby SK 1489 -7 4 26.5
24 Casper Christensen Danmark 1281 58 4 25.5
25 Roland Åström Ingelsta Uråsa SK 1391 8 4 24.5
26 Ingrid Ö Carlsen Norge 873 114 4 24
27 Patrick Rask SK Bara Bönder 1338 16 4 23.5
28 Gustav Rosengren Limhamns SK 1439 -4 4 23.5
29 Joakim Pålsson Åhus SK 1416 -20 4 22.5
30 Niklas Schönbeck Kirsebergs SK 1416 -24 4 21
31 Charles Engström Ystads SS 1473 -36 4 20 78
32 Jens Karlsson Skara SS 1294 1 4 19
33 Bertil Öjerskog Klippans SK 1499 -41 31/2 26
34 Lars Åström Limhamns SK 1372 -31 31/2 25.5
35 Tom Andersson Åhus SK 1292 -1 31/2 23.5
36 Anna Lindgren Limhamns SK 1418 -39 31/2 23.5
37 Gert Nilsson Eslövs SK 1363 -6 31/2 23.5
38 Ingvar Nilsson Kirsebergs SK 1387 -15 31/2 23
39 Roland Berg Landskrona SK 1441 -24 31/2 22.5
40 Mikael Kelada Malmö AS 1494 -52 31/2 20
41 Jonathan Sandberg Åhus SK 1200 35 31/2 19
42 Robert Kloch Ystads SS 1273 15 3 25.5 63
43 Per Johnsson Åhus SK 1332 -24 3 24.5
44 Malin Tjärnemo Limhamns SK 1404 -35 3 24
45 Stefan Carlsson Skromberga ASS 1350 -9 3 23
46 Filip Lauruschkus SK Bara Bönder 1356 -23 3 23 63
47 Carl Martin Sikström SK Mumien 1457 -74 3 23
48 Victor Fritz Västerviks ASK 1288 -37 3 22
49 Jonas Tjärnemo Limhamns SK 1356 -62 3 22
50 Freddy Hellman Glasrikets SK 1208 21 3 21.5
51 Ricardo Silva Danmark 1000 71 3 20
52 Mikael Åström Limhamns SK 1345 -46 3 20
53 Marcus Nilsson Åhus SK 1200 -56 3 19.5
54 Hanna Molin Ronneby SK 1050 62 3 17.5
55 Johan Sjölander Landskrona SK 1199 -52 3 17
56 Tor Molin Ronneby SK 1100 9 3 16.5
57 Lars Crone Limhamns SK 1284 -16 21/2 22.5
58 Victor Berntsen Limhamns SK 1219 -45 2 22
59 Ingrid Strand Norge 800 44 2 21
60 Klas Lindell Helsingborgs ASK 1224 -29 2 21
61 Marte Torsdal Norge 800 46 2 20.5
62 Mia Saeteröy Norge 800 49 2 20
63 Josefin Persson Åhus SK 1000 7 2 18.5
64 Sandra Persson Åhus SK 1000 13 2 18
65 Nichlas Alenius Midas 1399 -115
2 16.5 49
66 Heléne Tjärnemo Limhamns SK 1150 -43 2 15.5
67 Tale Tvedt Norge 800 13 2 14
68 Paola Svensson Harplinge SS 1386 -134 11/2 17
69 Carl Björklund Åhus SK 1000 -39 11/2 15
70 Christiane Moen Norge 800 3 1 18.5
71 Thea Wöien Norge 800 -39 1 11
UTGÅTT
72 Boel Ahlander Limhamns SK 1305 -101 1 19
73 Andreas Olausson Karlskrona SV 1239 0 0 0
74 Per-Olov Sandgren SA Fenix 1475 0 0 0